Bảng giá cho thuê xe 29 chỗ
Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ theo hợp đồng dài hạn hiện nay đang rất phổ biến. Các Doanh nghiệp, cơ quan, công ty có nhu cầu sử dụng nhưng lại không chuyên về quản lý vận tải thì thuê xe hợp đồng luôn là sự lựa chọn tiết kiệm, mang lại nhiều hiệu quả và tránh được nhiều thất thoát không đáng có.
Dưới đây là bảng giá thuê xe 29 chỗ trọn gói đón tiễn sân bay cho dịch vụ thuê xe 29 chỗ đi tỉnh của VINEX đưa ra, để có mức giá chính xác và hợp lý nhất quý khách vui lòng liên hệ tổng đài để được tư vấn tận tình.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 29 CHỖ
Đơn vị: VNĐ
1 ngày | ||
Thuê xe từ Thành Phố Hồ Chí Minh đi tỉnh | Km đi và về | 29 chỗ |
Thuê xe trong Thành Phố Hồ Chí Minh | ||
Đưa hoặc đón sân bay | 10 | Chỉ từ 800,000 |
City tour (4 tiếng/50 km) | 50 | 1400,000 |
City tour (10 tiếng/100 km) | 100 | 1800,000 |
Thuê xe đi Củ Chi (5 tiếng/80km) | 80 | 2000,000 |
Thuê xe đi Cần Giờ | 130 | 2200,000 |
Thuê xe đi An Giang |
||
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 3.300,000 |
Thuê xe đi Chợ Mới | 400 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc | 450 | 3,800,000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 3,900,000 |
Thuê xe đi Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 3,900,000 |
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu |
||
Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Tân Thành | 130 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô | 220 | 2,700,000 |
Thuê xe đi thành phố Vũng Tàu | 220 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 250 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 250 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Bình Châu | 250 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 260 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Bạc Liêu |
||
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 550 | 3,900,000 |
Thuê xe đi nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 5,500,000 |
Thuê xe đi Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 5,500,000 |
Thuê xe đi Bình Thuận |
||
Thuê xe đi Hàm Tân | 260 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Lagi Coco Beach Camp | 280 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Lagi Biển Cam Bình | 280 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Lagi | 300 | 3,100,000 |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím | 340 | 3,400,000 |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Hòn Rơm | 420 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Mũi Né | 420 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Cổ Thạch | 550 | 4,200,000 |
Thuê xe đi Bến Tre |
||
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 2,000,000 |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Giồng Tôm | 220 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 220 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Bình Dương |
||
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1,800,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1,800,000 |
Thuê xe đi thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 1,900,000 |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1,900,000 |
Thuê xe đi thành phố mới Bình Dương | 80 | 1,900,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Đại Nam | 80 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Tân Uyên | 80 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 130 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Bình Phước |
||
Thuê xe đi Chơn Thành | 170 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Bình Long | 250 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Bù Đốp | 350 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 360 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Cần Thơ |
||
Thuê xe đi thành phố Cần Thơ | 350 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 350 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 3,550,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Cà Mau |
||
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 620 | 5,300,000 |
Thuê xe đi Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 5,800,000 |
Thuê xe đi Năm Căn | 750 | 6,100,000 |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 800 | 6,400,000 |
Thuê xe đi Đồng Nai |
||
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 60 | 1,850,000 |
Thuê xe đi thành phố Biên Hòa | 60 | 1,850,000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Trị An | 120 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 2,400,000 |
Thuê xe đi núi Chứa Chan Gia Lào | 200 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 260 | 2,850,000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Đồng Tháp |
||
Thuê xe đi Mỹ An Tháp Mười | 240 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Nha Mân | 280 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 3,250,000 |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 3,350,000 |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 3,500,000 |
Thuê xe đi Đăk Lăk |
||
Thuê xe đi thành phố Buôn Mê Thuộc | 700 | 5,800,000 |
Thuê xe đi Buôn Đôn | 720 | 6,000,000 |
Thuê xe đi Đăk Nông |
||
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 4,100,000 |
Thuê xe đi Đăk Nông | 500 | 4,300,000 |
Thuê xe đi Đà Nẵng |
||
Thuê xe đi thành phố Đà Nẵng | 2000 | 17,800,000 |
Thuê xe đi Kiên Giang |
||
Thuê xe đi Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 4,100,000 |
Thuê xe đi thành phố Rạch Giá | 500 | 4,300,000 |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 520 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Hòn Đất | 520 | 4,500,000 |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 5,000,000 |
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 5,000,000 |
Thuê xe đi Kon Tum |
||
Thuê xe đi Kon Tum | 1200 | 9,900,000 |
Thuê xe đi Khánh Hòa |
||
Thuê xe đi Cam Ranh | 760 | 6,900,000 |
Thuê xe đi Đảo Bình Ba | 760 | 6,900,000 |
Thuê xe đi Đảo Bình Hưng | 760 | 6,900,000 |
Thuê xe đi Nha Trang | 860 | 7,500,000 |
Thuê xe đi Ninh Hòa | 900 | 7,800,000 |
Thuê xe đi Hậu Giang |
||
Thuê xe đi thị xã Ngã Bảy | 400 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 3,600,000 |
Thuê xe đi thị xã Vị Thanh | 420 | 4,100,000 |
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 4,100,000 |
Thuê xe đi Huế |
||
Thuê xe đi thành phố Huế | 2200 | 18,600,000 |
Thuê xe đi Lâm Đồng |
||
Thuê xe đi Madagui | 300 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Di Linh | 460 | 4,800,000 |
Thuê xe đi Đức Trọng | 500 | 4,800,000 |
Thuê xe đi Đơn Dương | 600 | 5,900,000 |
Thuê xe đi Đà Lạt | 600 | 5,900,000 |
Thuê xe đi Long An |
||
Thuê xe đi Bến Lức | 60 | 2,350,000 |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Tân An | 100 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 2,550,000 |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Ninh Thuận |
||
Thuê xe đi thành phố Phan Rang | 660 | 6,200,000 |
Thuê xe đi Tháp Chàm | 660 | 6,200,000 |
Thuê xe đi Núi Chúa | 720 | 6,300,000 |
Thuê xe đi Sóc Trăng |
||
Thuê xe đi thành phố Sóc Trăng | 440 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Long Phú | 460 | 4,200,000 |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 520 | 4,600,000 |
Thuê xe đi thị xã Vĩnh Châu | 540 | 4,700,000 |
Thuê xe đi Pleiku |
||
Thuê xe đi thành phố Pleiku | 1000 | 9,800,000 |
Thuê xe đi Tây Ninh |
||
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 2,500,000 |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Gò Dầu | 150 | 2,600,000 |
Thuê xe đi thành phố Tây Ninh | 200 | 2,800,000 |
Thuê xe đi tòa thánh Tây Ninh | 200 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 2,800,000 |
Thuê xe đi chùa Gò Kén | 200 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh | 220 | 2,900,000 |
Thuê xe đi núi Bà Đen | 220 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 3,100,000 |
Thuê xe đi Tiền Giang |
||
Thuê xe đi Gò Công | 120 | 2,500,000 |
Thuê xe đi thành phố Mỹ Tho | 150 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 2,650,000 |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 2,650,000 |
Thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 2,750,000 |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 3,100,000 |
Thuê xe đi Trà Vinh |
||
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 3,150,000 |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 3,150,000 |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 4,300,000 |
Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 4,700,000 |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 4,900,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Long |
||
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 260 | 3,150,000 |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Trà Ôn | 360 | 3,500,000 |
– Giá bao gồm tài xế, xăng, phí cầu đường.
– Giá chưa bao gồm phí đậu xe, phà, bến bãi, VAT.
– T7 & CN: +300,000 vnd
– Nếu đi nhiều ngày thì +1,800,000 vnd/ngày xe 29 chỗ, +1,000,000 vnd/ngày xe 7-16 chỗ, +800,000 vnd/ngày xe 4 chỗ. Khách lo ăn ở tài xế. Nếu tài xế tự lo ăn ở thì +300,000 vnd/ngày.
– Trả xe trước 21h tối. Sau 21h, OT 200,000 vnd/h từ 21-24h. Từ 24h-5h sáng, OT 250,000 vnd/h. Sau 5h sáng tính thêm 1 ngày.
-Khách sử dụng từ lần thứ 3- giảm thêm từ 5-10% trên giá tổng.
– Báo giá có thể thay đổi tùy theo tình hình biến động trên thị trường, giá xăng dầu, các dịp cao điểm Lễ Tết… Vui lòng liên hệ để có được báo giá tốt nhất vào thời điểm Quý khách cần đặt xe
Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ